← Alle Projekte

· · · ·

GAD-Geschäftsberichte 2010–2013

Print


Der jährliche Geschäftsbericht der GAD eG informiert über die Entwicklung des Unternehmens sowie über neue Lösungen und Tendenzen aus dem jeweils vergangenen Jahr. Immer wieder zeichnete sich der Geschäftsbericht durch außergewöhnliche Fotoshootings des Fotografen Roman Mensing aus; für die Fotografie der Geschäftsführung im Bericht 2013 zeichnete der Fotograf André Stephan verantwortlich.

SNT Media setzt seit über 10 Jahren den Geschäftsbericht für die GAD eG um – von der visuellen Konzeption bis zur Druckbetreuung. Seit 2011 liegt der Geschäftsbericht auch als elektronische Variante (App) im Hoch- und Querformat für Tablet-PCs vor.

2013

GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 1
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 2
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 3
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 4
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 5
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2013 – Abbildung 6

2012

GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 7
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 8
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 9
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 10
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 11
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 12
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 13
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 14
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2012 – Abbildung 15

2011

GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 16
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 17
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 18
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 19
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 20
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 21
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2011 – Abbildung 22

2010

GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 23
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 24
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 25
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 26
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 27
GAD-Geschäftsberichte 2010–2013 2010 – Abbildung 28